Fusion360 CAM¶
Setup tools¶
Prepare tool library¶
Type > Flat > OK
Size > Dia > 3.175mm
Pick one from sample, then drag to Local Library
Set parameters¶
CU 136596 0.1250” DIA 4FL SE LONG AlTiN 1/8¶
- LONG COATED CARBIDE ENDMILL 3/4in LOC - 2-1/4in OAL - 1/8in SHK DIA
This is from endmill vender
This is from Roland Modela Player4
En | Jp | in | mm |
---|---|---|---|
SIZE | 直径 | 1/8=0.125 | 3.175 |
SHANK | 軸径 | 1/8=0.125 | 3.175 |
Length Of Cut | 刃長 | 3/4=0.75 | 19.05 |
Over All Length | 全長 | 2-1/4=2.25 | 57.15 |
? | ボディ長さ | =全長-0.4=1.85 | =全長-10mm=47 |
? | 首下長 | =ボディ長さ=1.85 | =ボディ長さ=47 |
En | Roland | Fusion360 | Value |
---|---|---|---|
Spindle Speed | スピンドル | 主軸回転速度 | 6500rpm |
XY Speed | XY速度 | 切削送り速度 | 15mm/sec=900mm/min |
Z Speed | Z速度 | 切込み送り速度 | 1mm/sec=60mm/min |
進入送り速度 | =切削送り速度=900mm/min | ||
退出送り速度 | =切削送り速度=900mm/min |
CU 132075 0.0625” DIA 2FL BALLNOSE AlTiN 1/16¶
- COATED BALLNOSE CARBIDE ENDMILL 1/4in LOC - 1-1/2in OAL - 1/8in SHK DIA
Setup milling¶
milling > setup > new setup
|En|Roland|Fusion360|Value| |–|–|–|–| ||等高線 Up Cut|横方向の補正|右(アップカット)| ||切り込み量|最大切削ピッチ|1mm| ||仕上げ代|仕上げ代|0.1mm|
Simulation¶
ref. 初めての方でも分かる Fusion 360 CAMの使い方 Action > Simulation